每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-19 17:51:49
11月19日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2703.51點(diǎn), 上漲 24.40點(diǎn), 漲幅 0.91% ,成交額1966億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8108.85點(diǎn), 上漲 46.56點(diǎn), 漲幅 0.58% ,成交額2436億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1394.40點(diǎn), 下跌 8.88點(diǎn), 跌幅 0.63% ,成交額647億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,11月19日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股19只, 凈賣(mài)出的個(gè)股27只。其中,共 6只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是高新發(fā)展;摩恩電氣;興瑞科技; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為北訊集團(tuán);國(guó)盛金控;達(dá)華智能;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜98次, 其中買(mǎi)入62次,次一交易日平均漲幅1.2%,上漲概率52.0%; 賣(mài)出36次,次一交易日平均跌幅-2.81%,下跌概率22.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜116次, 其中買(mǎi)入72次,次一交易日平均漲幅0.41%,上漲概率47.0%; 賣(mài)出44次,次一交易日平均跌幅-3.13%,下跌概率18.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜45次, 其中買(mǎi)入29次,次一交易日平均漲幅1.84%,上漲概率61.0%; 賣(mài)出16次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率6.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜39次, 其中買(mǎi)入25次,次一交易日平均漲幅2.49%,上漲概率59.0%; 賣(mài)出14次,次一交易日平均跌幅0.85%,下跌概率27.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買(mǎi)入16次,次一交易日平均漲幅2.2%,上漲概率67.0%; 賣(mài)出18次,次一交易日平均跌幅-2.43%,下跌概率33.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):142.31秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 3277.05 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入2397.29萬(wàn)元 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 3125.67 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出181.77萬(wàn)元 |
| 002937 | 興瑞科技 | 2028.16 | |
| 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1629.03 | |
| 000011 | 深物業(yè)A | 1515.65 | |
| 600310 | 桂東電力 | 1317.01 | |
| 000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 1279.44 | |
| 002075 | 沙鋼股份 | 1267.74 | |
| 600463 | 空港股份 | 1070.36 | |
| 002875 | 安奈兒 | 1051.96 | |
| 000401 | 冀東水泥 | 1051.05 | |
| 600824 | 益民集團(tuán) | 920.11 | |
| 000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 707.55 | |
| 002495 | 佳隆股份 | 665.14 | |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 612.19 | 賣(mài)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出141.33萬(wàn)元 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份 | 360.46 | |
| 300137 | 先河環(huán)保 | 275.21 | |
| 002346 | 柘中股份 | 50.16 | |
| 300126 | 銳奇股份 | 1.1 | |
| 002940 | 昂利康 | -39.2 | |
| 300670 | 大燁智能 | -224.12 | |
| 300505 | 川金諾 | -726.86 | 賣(mài)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出194.13萬(wàn)元 |
| 300644 | 南京聚隆 | -739.41 | 賣(mài)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出308.47萬(wàn)元 |
| 300018 | 中元股份 | -1046.66 | 賣(mài)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出1039.02萬(wàn)元 |
| 300069 | 金利華電 | -1286.56 | |
| 603389 | 亞振家居 | -1447.19 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | -1499.71 | |
| 300143 | 星普醫(yī)科 | -1508.71 | |
| 002623 | 亞瑪頓 | -1687.68 | |
| 300344 | 太空智造 | -1813.84 | |
| 000058 | 深 賽 格 | -2604.09 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入184.18萬(wàn)元 |
| 002210 | 飛馬國(guó)際 | -2971.96 | |
| 600131 | 岷江水電 | -3176.29 | |
| 300234 | 開(kāi)爾新材 | -3257.75 | |
| 000935 | 四川雙馬 | -3558.73 | 買(mǎi)四|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入1228.41萬(wàn)元 |
| 002856 | 美芝股份 | -3961.28 | |
| 600290 | 華儀電氣 | -4880.33 | |
| 300571 | 平治信息 | -5209.27 | |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | -5507.92 | |
| 600128 | 弘業(yè)股份 | -5805.22 | 賣(mài)四|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出900.74萬(wàn)元 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | -6302.01 | 買(mǎi)一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入569.0萬(wàn)元 |
| 600507 | 方大特鋼 | -7706.68 | |
| 601028 | 玉龍股份 | -7752.75 | |
| 002512 | 達(dá)華智能 | -8384.13 | |
| 002670 | 國(guó)盛金控 | -8987.16 | 買(mǎi)三|中信上海溧陽(yáng)路買(mǎi)入557.44萬(wàn)元 |
| 002359 | 北訊集團(tuán) | -12274.44 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP