每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-03 15:10:12
據(jù)統(tǒng)計, 截至04月03日收盤, 滬指報3216.29點, 漲跌幅上漲1.24%, 滬深兩市總成交額為9334億元。 到目前為止有78只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有燕京啤酒、嘉誠國際、廣博股份等。 乖離率分別為9.82%、8.0%、6.64%。 大華股份、拉芳家化、勝宏科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.78秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 燕京啤酒 | 9.98 | 6.62 | 7.27 | 9.82 |
| 嘉誠國際 | 10.01 | 21.87 | 23.62 | 8.0 |
| 廣博股份 | 10.00 | 5.57 | 5.94 | 6.64 |
| 瑞豐光電 | 6.85 | 7.32 | 7.8 | 6.56 |
| 亞振家居 | 8.65 | 11.32 | 12.06 | 6.54 |
| 怡亞通 | 10.07 | 6.06 | 6.45 | 6.44 |
| 川金諾 | 7.20 | 26.12 | 27.71 | 6.09 |
| 金花股份 | 10.02 | 9.29 | 9.77 | 5.17 |
| 樂心醫(yī)療 | 5.82 | 14.29 | 14.92 | 4.41 |
| 皖江物流 | 7.59 | 2.99 | 3.12 | 4.35 |
| 華帝股份 | 6.92 | 15.28 | 15.91 | 4.12 |
| 中國武夷 | 5.57 | 6.03 | 6.25 | 3.65 |
| 蘭生股份 | 10.03 | 12.71 | 13.17 | 3.62 |
| 東江環(huán)保 | 4.18 | 13.0 | 13.47 | 3.62 |
| 上海天洋 | 4.75 | 24.11 | 24.91 | 3.32 |
| 潛能恒信 | 3.79 | 18.04 | 18.61 | 3.16 |
| 上海凱寶 | 3.26 | 5.22 | 5.38 | 3.07 |
| 恒泰艾普 | 3.20 | 5.63 | 5.8 | 3.02 |
| 游久游戲 | 10.07 | 4.78 | 4.92 | 2.93 |
| *ST集成 | 5.01 | 18.54 | 19.08 | 2.91 |
| 魯陽節(jié)能 | 3.06 | 12.42 | 12.78 | 2.9 |
| 光啟技術(shù) | 9.11 | 12.93 | 13.3 | 2.86 |
| 華鈺礦業(yè) | 2.95 | 11.87 | 12.2 | 2.78 |
| 錦富技術(shù) | 3.94 | 5.13 | 5.27 | 2.73 |
| 新研股份 | 3.14 | 7.04 | 7.22 | 2.56 |
| 海天精工 | 2.86 | 9.48 | 9.7 | 2.32 |
| 中鼎股份 | 2.77 | 12.72 | 13.0 | 2.2 |
| 上海石化 | 2.94 | 5.48 | 5.6 | 2.19 |
| 醋化股份 | 2.44 | 16.03 | 16.37 | 2.12 |
| 智度股份 | 4.09 | 11.48 | 11.72 | 2.09 |
| 東方嘉盛 | 5.86 | 28.67 | 29.26 | 2.06 |
| 普麗盛 | 2.31 | 15.63 | 15.95 | 2.05 |
| 康德萊 | 3.11 | 8.14 | 8.29 | 1.84 |
| 通葡股份 | 2.45 | 4.93 | 5.02 | 1.83 |
| 西寧特鋼 | 3.06 | 4.31 | 4.38 | 1.62 |
| 天廣中茂 | 3.26 | 3.12 | 3.17 | 1.6 |
| ST昌魚 | 2.22 | 3.17 | 3.22 | 1.58 |
| 銀禧科技 | 4.76 | 8.89 | 9.02 | 1.46 |
| 山河藥輔 | 2.15 | 17.36 | 17.61 | 1.44 |
| 朗科智能 | 2.81 | 20.2 | 20.49 | 1.44 |
| 安科生物 | 2.50 | 16.95 | 17.19 | 1.42 |
| 紅陽能源 | 2.38 | 4.25 | 4.31 | 1.41 |
| 永安林業(yè) | 3.39 | 7.53 | 7.63 | 1.33 |
| 一拖股份 | 1.48 | 5.41 | 5.48 | 1.29 |
| 鞍鋼股份 | 1.54 | 5.86 | 5.93 | 1.19 |
| 海陸重工 | 4.67 | 5.09 | 5.15 | 1.18 |
| 雙林股份 | 3.79 | 11.1 | 11.23 | 1.17 |
| 兗州煤業(yè) | 3.32 | 11.39 | 11.51 | 1.05 |
| 華菱鋼鐵 | 2.28 | 7.98 | 8.06 | 1.0 |
| 聯(lián)絡(luò)互動 | 1.97 | 5.12 | 5.17 | 0.98 |
| 八一鋼鐵 | 1.75 | 5.17 | 5.22 | 0.97 |
| 長久物流 | 4.57 | 14.95 | 15.09 | 0.94 |
| 騰信股份 | 1.73 | 8.73 | 8.8 | 0.8 |
| 韻達(dá)股份 | 2.39 | 39.48 | 39.79 | 0.79 |
| *ST津濱 | 2.34 | 2.6 | 2.62 | 0.77 |
| 麥達(dá)數(shù)字 | 2.08 | 8.29 | 8.35 | 0.72 |
| 迪貝電氣 | 1.46 | 20.02 | 20.16 | 0.7 |
| 燕塘乳業(yè) | 2.14 | 19.46 | 19.58 | 0.62 |
| 哈工智能 | 0.90 | 10.05 | 10.11 | 0.6 |
| 同和藥業(yè) | 1.47 | 21.35 | 21.47 | 0.56 |
| 全信股份 | 3.39 | 11.83 | 11.89 | 0.51 |
| 崇達(dá)技術(shù) | 1.23 | 17.99 | 18.08 | 0.5 |
| 時代萬恒 | 1.10 | 7.32 | 7.35 | 0.41 |
| 乾景園林 | 1.78 | 5.14 | 5.16 | 0.39 |
| 中科新材 | 0.99 | 10.21 | 10.25 | 0.39 |
| *ST天化 | 4.61 | 7.69 | 7.72 | 0.39 |
| 圍海股份 | 1.42 | 5.7 | 5.72 | 0.35 |
| 誠邦股份 | 0.43 | 9.37 | 9.4 | 0.32 |
| 寶鋼股份 | 2.64 | 7.76 | 7.78 | 0.26 |
| 輔仁藥業(yè) | 2.87 | 15.72 | 15.75 | 0.19 |
| 浙江醫(yī)藥 | 1.27 | 11.16 | 11.18 | 0.18 |
| 深圳燃?xì)?/td> | 0.64 | 6.26 | 6.27 | 0.16 |
| 魯北化工 | 0.42 | 7.09 | 7.1 | 0.14 |
| 泰禾光電 | 0.27 | 18.23 | 18.25 | 0.11 |
| 正業(yè)科技 | 1.02 | 23.79 | 23.81 | 0.08 |
| 勝宏科技 | 0.35 | 14.22 | 14.23 | 0.07 |
| 拉芳家化 | 0.62 | 17.86 | 17.87 | 0.06 |
| 大華股份 | 1.23 | 17.29 | 17.3 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP