每日經(jīng)濟新聞 2019-02-25 15:10:11
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2961.28點, 漲跌幅上漲5.60%, A股總成交額為10406億元。 到目前為止今日有122只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有華映科技、風范股份、東方金鈺等, 分別累計上漲為50.56%、50.18%、50.13%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.64秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 000536 | 華映科技 | 10.09 | 50.56 |
| 601700 | 風范股份 | 10.04 | 50.18 |
| 600086 | 東方金鈺 | 10.10 | 50.13 |
| 000859 | 國風塑業(yè) | 10.03 | 50.08 |
| 600131 | 岷江水電 | 10.03 | 50.06 |
| 600776 | 東方通信 | 9.99 | 49.98 |
| 601519 | 大智慧 | 10.09 | 44.5 |
| 300555 | 路通視信 | 10.04 | 44.06 |
| 600816 | 安信信托 | 9.97 | 43.43 |
| 600135 | 樂凱膠片 | 10.03 | 43.03 |
| 002243 | 通產(chǎn)麗星 | 10.00 | 42.06 |
| 002565 | 順灝股份 | 6.23 | 37.55 |
| 000531 | 穗恒運A | 3.87 | 37.22 |
| 002458 | 益生股份 | 5.79 | 36.72 |
| 600218 | 全柴動力 | 9.97 | 36.42 |
| 600599 | 熊貓金控 | 9.97 | 34.56 |
| 300492 | 山鼎設計 | 10.01 | 34.1 |
| 000890 | 法爾勝 | 2.77 | 31.05 |
| 002234 | 民和股份 | 4.36 | 30.09 |
| 300033 | 同花順 | 10.00 | 29.3 |
| 300647 | 超頻三 | 3.01 | 26.96 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 9.98 | 26.83 |
| 601788 | 光大證券 | 9.98 | 26.48 |
| 002423 | 中原特鋼 | 9.97 | 26.46 |
| 600685 | 中船防務 | 8.73 | 26.41 |
| 300397 | 天和防務 | 10.03 | 26.38 |
| 603081 | 大豐實業(yè) | 3.80 | 26.18 |
| 002652 | 揚子新材 | 2.45 | 25.98 |
| 601377 | 興業(yè)證券 | 9.96 | 25.97 |
| 300579 | 數(shù)字認證 | 4.93 | 25.74 |
| 600864 | 哈投股份 | 10.09 | 23.93 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 5.36 | 23.73 |
| 601198 | 東興證券 | 10.02 | 23.34 |
| 002500 | 山西證券 | 10.01 | 23.06 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.59 | 23.06 |
| 002002 | 鴻達興業(yè) | 5.31 | 23.03 |
| 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 10.04 | 23.01 |
| 002736 | 國信證券 | 10.00 | 22.9 |
| 002716 | 金貴銀業(yè) | 4.74 | 22.83 |
| 600061 | 國投資本 | 9.98 | 22.23 |
| 300392 | 騰信股份 | 3.62 | 21.97 |
| 603228 | 景旺電子 | 7.62 | 21.9 |
| 600476 | 湘郵科技 | 7.61 | 21.87 |
| 002177 | 御銀股份 | 10.13 | 21.58 |
| 600837 | 海通證券 | 9.99 | 21.19 |
| 603232 | 格爾軟件 | 1.79 | 21.11 |
| 300510 | 金冠股份 | 10.00 | 20.95 |
| 002194 | *ST凡谷 | 5.03 | 20.27 |
| 002751 | 易尚展示 | 6.89 | 19.96 |
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 7.94 | 19.28 |
| 300098 | 高新興 | 9.77 | 19.25 |
| 300013 | 新寧物流 | 6.18 | 18.82 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療 | 1.57 | 18.41 |
| 000668 | 榮豐控股 | 5.83 | 18.2 |
| 600238 | *ST椰島 | 2.29 | 17.09 |
| 300608 | 思特奇 | 6.90 | 16.75 |
| 300559 | 佳發(fā)教育 | 10.00 | 16.39 |
| 000066 | 中國長城 | 3.56 | 16.07 |
| 002583 | 海能達 | 9.09 | 16.05 |
| 600259 | 廣晟有色 | 10.00 | 15.26 |
| 002571 | 德力股份 | 7.95 | 15.08 |
| 002051 | 中工國際 | 4.37 | 14.76 |
| 300472 | 新元科技 | 2.94 | 14.65 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 2.83 | 14.33 |
| 600894 | 廣日股份 | 1.73 | 14.25 |
| 300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 0.28 | 13.63 |
| 000828 | 東莞控股 | 6.59 | 13.4 |
| 002395 | 雙象股份 | 3.45 | 13.15 |
| 300518 | 盛訊達 | 7.36 | 13.07 |
| 002734 | 利民股份 | 7.12 | 12.72 |
| 000807 | 云鋁股份 | 8.70 | 12.17 |
| 603030 | 全筑股份 | 6.76 | 12.09 |
| 000998 | 隆平高科 | 5.15 | 12.03 |
| 300635 | 達安股份 | 4.64 | 11.78 |
| 601518 | 吉林高速 | 4.56 | 11.74 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 4.51 | 11.7 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 3.70 | 11.59 |
| 002468 | 申通快遞 | 1.15 | 11.43 |
| 600009 | 上海機場 | 0.81 | 11.23 |
| 600252 | 中恒集團 | 6.55 | 11.18 |
| 002161 | 遠望谷 | 4.64 | 10.64 |
| 002791 | 堅朗五金 | 2.22 | 10.55 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 6.78 | 10.45 |
| 603701 | 德宏股份 | 4.11 | 10.42 |
| 603258 | 電魂網(wǎng)絡 | 5.41 | 10.4 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 3.68 | 10.16 |
| 300565 | 科信技術 | 4.78 | 9.59 |
| 603178 | 圣龍股份 | 5.33 | 9.48 |
| 600818 | 中路股份 | 3.95 | 9.43 |
| 002096 | 南嶺民爆 | 4.96 | 9.38 |
| 600293 | 三峽新材 | 5.31 | 9.35 |
| 000868 | 安凱客車 | 4.86 | 9.29 |
| 300303 | 聚飛光電 | 3.21 | 9.21 |
| 600787 | 中儲股份 | 4.91 | 9.08 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 2.72 | 9.02 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 3.11 | 8.94 |
| 002783 | 凱龍股份 | 3.41 | 8.89 |
| 002331 | 皖通科技 | 5.04 | 8.83 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 3.11 | 8.79 |
| 002415 | ??低?/td> | 3.82 | 8.76 |
| 002073 | 軟控股份 | 4.73 | 8.74 |
| 000572 | 海馬汽車 | 4.80 | 8.37 |
| 600129 | 太極集團 | 3.35 | 8.35 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 3.24 | 8.19 |
| 002748 | 世龍實業(yè) | 2.24 | 8.04 |
| 600774 | 漢商集團 | 2.74 | 8.0 |
| 002162 | 悅心健康 | 4.24 | 7.96 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 4.86 | 7.65 |
| 600388 | 龍凈環(huán)保 | 1.61 | 7.64 |
| 000525 | 紅太陽 | 3.57 | 7.28 |
| 600551 | 時代出版 | 4.36 | 7.28 |
| 002265 | 西儀股份 | 3.97 | 6.95 |
| 002612 | 朗姿股份 | 4.08 | 6.63 |
| 002044 | 美年健康 | 3.58 | 5.74 |
| 600279 | 重慶港九 | 3.78 | 5.69 |
| 601888 | 中國國旅 | 2.92 | 5.61 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3.34 | 5.44 |
| 300551 | 古鰲科技 | 3.64 | 5.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.88 | 5.25 |
| 600007 | 中國國貿(mào) | 3.58 | 4.66 |
| 300180 | 華峰超纖 | 2.26 | 4.55 |
| 600539 | *ST獅頭 | 2.43 | 4.11 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP