每日經(jīng)濟新聞 2018-12-04 15:10:09
據(jù)統(tǒng)計, 截至12月04日收盤, 滬指報2665.96點, 漲跌幅上漲0.42%, 滬深兩市總成交額為3302億元。 到目前為止有34只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有北部灣港、國恩股份、雙林股份等。 乖離率分別為8.24%、7.81%、7.55%。 東方財富、金智科技、皖能電力等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.62秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 北部灣港 | 8.61 | 8.62 | 9.33 | 8.24 |
| 國恩股份 | 10.02 | 26.38 | 28.44 | 7.81 |
| 雙林股份 | 9.99 | 12.59 | 13.54 | 7.55 |
| 森遠股份 | 9.94 | 4.84 | 5.2 | 7.44 |
| 美諾華 | 9.31 | 21.9 | 22.9 | 4.57 |
| 電廣傳媒 | 10.00 | 6.67 | 6.93 | 3.9 |
| 亞振家居 | 5.26 | 11.79 | 12.21 | 3.56 |
| 新華文軒 | 9.96 | 10.98 | 11.37 | 3.55 |
| 海默科技 | 9.98 | 5.76 | 5.95 | 3.3 |
| 中國國旅 | 3.54 | 56.99 | 58.76 | 3.11 |
| 錢江水利 | 3.28 | 11.91 | 12.28 | 3.11 |
| 山東藥玻 | 7.65 | 19.55 | 20.13 | 2.97 |
| 冀東水泥 | 6.74 | 12.34 | 12.67 | 2.67 |
| 陜天然氣 | 2.77 | 7.6 | 7.78 | 2.37 |
| 紫江企業(yè) | 3.78 | 4.03 | 4.12 | 2.23 |
| 常寶股份 | 2.55 | 5.11 | 5.22 | 2.15 |
| ST南化 | 4.92 | 6.05 | 6.18 | 2.15 |
| 開灤股份 | 2.95 | 5.84 | 5.94 | 1.71 |
| 海越能源 | 1.70 | 9.42 | 9.57 | 1.59 |
| 天喻信息 | 3.44 | 8.59 | 8.72 | 1.51 |
| 通源石油 | 1.79 | 7.27 | 7.38 | 1.51 |
| 新華醫(yī)療 | 2.11 | 14.32 | 14.52 | 1.4 |
| 上海機場 | 1.60 | 51.38 | 52.08 | 1.36 |
| 佳電股份 | 2.30 | 7.04 | 7.11 | 0.99 |
| 長源電力 | 1.56 | 3.22 | 3.25 | 0.93 |
| 百合花 | 1.17 | 15.42 | 15.56 | 0.91 |
| 全志科技 | 0.82 | 23.08 | 23.24 | 0.69 |
| ST仰帆 | 4.82 | 7.35 | 7.4 | 0.68 |
| 安圖生物 | 0.82 | 60.9 | 61.2 | 0.49 |
| 國泰君安 | 1.39 | 16.69 | 16.77 | 0.48 |
| 雙箭股份 | 4.29 | 7.02 | 7.05 | 0.43 |
| 皖能電力 | 0.85 | 4.7 | 4.72 | 0.43 |
| 金智科技 | 0.45 | 17.63 | 17.69 | 0.34 |
| 東方財富 | 1.20 | 13.42 | 13.45 | 0.22 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP