每日經(jīng)濟新聞 2026-06-16 10:59:36
每經(jīng)編輯|柯力
2026年6月15日,多家券商研究員發(fā)布了最新的盈利預(yù)測報告。在下調(diào)預(yù)期的名單中,諾思蘭德(920047.BJ)受到的修正幅度最為顯著。首創(chuàng)證券研究員王斌將其最新預(yù)測凈利潤預(yù)測為-4700萬元,較前次調(diào)整大幅縮減67.86%,其營業(yè)收入預(yù)測也同步下滑21.83%。緊隨其后的是三元基因(920344.BJ),首創(chuàng)證券研究員王斌預(yù)測其凈利潤為1700萬元,下調(diào)幅度達54.05%。
此外,長虹美菱與中文在線的凈利潤預(yù)測也分別被下調(diào)了51.41%和47.56%。新益昌與龍佰集團的利潤預(yù)期也均有超過20%的降幅,顯示出一定時期內(nèi)機構(gòu)對其業(yè)績增長的審慎態(tài)度。
相比之下,部分企業(yè)獲得了機構(gòu)的強力背書。萬凱新材表現(xiàn)最為搶眼,東北證券研究員濮陽將其最新預(yù)測凈利潤上調(diào)213.89%至16.04億元,每股收益預(yù)測增幅高達210.11%。新和成同樣獲得中信證券顯著看好,其預(yù)測凈利潤上調(diào)25.29%至85.34億元。
影石創(chuàng)新的凈利潤預(yù)測增幅也達到了5.11%。整體來看,這些機構(gòu)對此部分企業(yè)的增長展現(xiàn)了較強的信心。
最新預(yù)測2026E詳細數(shù)據(jù)如下:
| 類型 | 公司名稱 | 股票代碼 | 證券公司 | 研究員 | 預(yù)測日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 調(diào)整幅度 | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 調(diào)整幅度 | 營業(yè)收入 (億元) | 營業(yè)收入 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下調(diào) | 諾思蘭德 | 920047.BJ | 首創(chuàng)證券 | 王斌 | 2026-06-15 | -0.17 | -70% | -0.47 | -67.86% | 1.11 | -21.83% |
| 下調(diào) | 三元基因 | 920344.BJ | 首創(chuàng)證券 | 王斌 | 2026-06-15 | 0.14 | -54.84% | 0.17 | -54.05% | 3.46 | 28.99% |
| 下調(diào) | 長虹美菱 | 000521.SZ | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 2026-06-15 | 0.4 | -51.81% | 4.14 | -51.41% | 308.17 | -12.26% |
| 下調(diào) | 中文在線 | 300364.SZ | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 2026-06-15 | 0.06 | -45.45% | 0.40 | -47.56% | 20.19 | 7.57% |
| 下調(diào) | 新益昌 | 688383.SH | 中信證券 | 徐濤 | 2026-06-15 | 1.32 | -39.17% | 1.34 | -39.37% | 11.81 | -20.79% |
| 下調(diào) | 龍佰集團 | 002601.SZ | 中信證券 | 王喆 | 2026-06-15 | 0.63 | -37.62% | 15.01 | -37.56% | 262.41 | -2.06% |
| 下調(diào) | 光威復(fù)材 | 300699.SZ | 中信證券 | 張清源 | 2026-06-15 | 0.89 | -35.51% | 7.36 | -35.72% | 32.63 | -12.11% |
| 下調(diào) | 川發(fā)龍蟒 | 002312.SZ | 中信證券 | 王喆 | 2026-06-15 | 0.29 | -30.95% | 5.42 | -31.74% | 120.69 | 9.43% |
| 下調(diào) | 海博思創(chuàng) | 688411.SH | 山西證券 | 肖索 | 2026-06-15 | 9.44 | -32.33% | 17.22 | -31.45% | 216.04 | -34.83% |
| 下調(diào) | 上峰材料 | 000672.SZ | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 2026-06-15 | 0.73 | -23.16% | 7.10 | -22.87% | 46.63 | - |
| 下調(diào) | 長電科技 | 600584.SH | 中信證券 | 徐濤 | 2026-06-15 | 1.21 | -20.39% | 21.65 | -20.4% | 440.61 | -3.03% |
| 下調(diào) | 珀萊雅 | 603605.SH | 華泰證券 | 樊俊豪 | 2026-06-15 | 3.99 | 0% | 15.79 | -5.98% | 111.60 | - |
| 下調(diào) | 思源電氣 | 002028.SZ | 山西證券 | 肖索 | 2026-06-15 | 5.11 | -4.84% | 39.98 | -4.76% | 284.93 | 2.23% |
| 下調(diào) | 中控技術(shù) | 688777.SH | 華泰證券 | 郭雅麗 | 2026-06-15 | 1.23 | -1.6% | 9.75 | -1.74% | 97.89 | 0% |
| 上調(diào) | 影石創(chuàng)新 | 688775.SH | 華泰證券 | 郭雅麗 | 2026-06-15 | 2.24 | 19.64% | 9.00 | 5.11% | - | - |
| 上調(diào) | 新和成 | 002001.SZ | 中信證券 | 王喆 | 2026-06-15 | 2.78 | 25.23% | 85.34 | 25.29% | 273.84 | 7.37% |
| 上調(diào) | 萬凱新材 | 301216.SZ | 東北證券 | 濮陽 | 2026-06-15 | 2.76 | 210.11% | 16.04 | 213.89% | 207.89 | 12.4% |
以上數(shù)據(jù)均來自同花順iFind,每經(jīng)投研院整理
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP