每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-06-05 09:39:21
每經(jīng)編輯|柯力
2026年6月4日,滬深兩市當(dāng)日發(fā)布最新減持公告及減持進(jìn)展的公司有20家,這20家全部為首次披露股東擬減持的公司。
上述公司包含了儀器儀表制造業(yè),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),衛(wèi)生,醫(yī)藥制造業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),零售業(yè)這些行業(yè)。
以下是6月4日披露的股東擬減持公司名單:
| 證券簡(jiǎn)稱 | 股東名稱 | 股東類別 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 賽微微電 | 東莞市偉... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 5.1100 | 自身資金需求 |
| 必易微 | 蘇州方廣... | 持股5%以上一般股東 | 3.1400 | 自身資金需求 |
| *ST亞士 | 上海潤(rùn)合... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 3.0000 | 因融資融券業(yè)務(wù)觸發(fā)違約條款,出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn),將導(dǎo)致被動(dòng)減持 |
| 智立方 | 邱鵬,關(guān)... | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 3.0000 | 自身資金需要 |
| 漱玉平民 | 濟(jì)南漱玉... | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 3.0000 | 自身資金需求 |
| 鼎勝新材 | 北京普潤(rùn)... | 其他股東 | 3.0000 | 股東自身資金需求 |
| 初靈信息 | 洪愛金 | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 2.9973 | 自身資金需求 |
| 三博腦科 | TBP ... | 持股5%以上一般股東 | 2.0000 | 企業(yè)發(fā)展資金需求 |
| 拓新藥業(yè) | 1461... | 持股5%以上一般股東 | 2.0000 | 自身資金需求 |
| 方大炭素 | 方大炭素... | 持股5%以上一般股東 | 2.0000 | 用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 |
| 鼎勝新材 | 北京普潤(rùn)... | 其他股東 | 1.6000 | 股東自身資金需求 |
| 必易微 | 張波 | 持股5%以上一般股東 | 1.1500 | 自身資金需求 |
| 興業(yè)股份 | 王文浩 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 1.0000 | 個(gè)人資產(chǎn)配置需要 |
| 奧普光電 | 中國(guó)科學(xué)... | 控股股東或其一致行動(dòng)人 | 1.0000 | 長(zhǎng)春光機(jī)所自身資金需求 |
| 鼎捷數(shù)智 | 富士康工... | 持股5%以上一般股東 | 0.9900 | 工業(yè)富聯(lián)持續(xù)看好公司發(fā)展前景,支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。本次減持系基于工業(yè)富聯(lián)自身資金規(guī)劃與安排所需 |
| 精研科技 | 常州創(chuàng)研... | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.6000 | 滿足部分員工資金需求 |
| 西磁科技 | 寧波亨升... | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.4900 | 合伙企業(yè)部分合伙人的資金需求 |
| 西磁科技 | 童志康 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.4900 | 股東自身資金需求 |
| 西磁科技 | 徐康升 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.4200 | 股東自身資金需求 |
| 西磁科技 | 童芝萍 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.4200 | 股東自身資金需求 |
| 精研科技 | 黃逸超 | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.4000 | 個(gè)人資金需求 |
| 宏盛股份 | 常州市中... | 其他股東 | 0.1791 | 資金需求 |
| 盛美上海 | HUI ... | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.0499 | 因股權(quán)激勵(lì)行權(quán)資金及繳納個(gè)人所得稅資金需要 |
| 盛美上海 | 王堅(jiān) | 實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人 | 0.0351 | 因股權(quán)激勵(lì)行權(quán)資金及繳納個(gè)人所得稅資金需要 |
注:擬減持股權(quán)上限占總股本比例 (以上數(shù)據(jù)來自同花順iFind)
6月4日披露高管擬減持金額上限1000萬及以上的公司名單,如下:(以公告日收盤價(jià)計(jì)算)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 股東名稱 | 股東類別 | 股權(quán)價(jià)值預(yù)估(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 天源迪科 | 陳友 | 高管 | 4692萬元 | 償還廣發(fā)證券,解除股份質(zhì)押 |
| 盛美上海 | 陳福平 | 高管 | 3426.93萬元 | 因股權(quán)激勵(lì)行權(quán)資金及繳納個(gè)人所得稅資金需要 |
| 精研科技 | 鄔均文 | 高管 | 2331.5萬元 | 個(gè)人資金需求 |
| 盛美上海 | 羅明珠 | 高管 | 2022.2萬元 | 因股權(quán)激勵(lì)行權(quán)資金及繳納個(gè)人所得稅資金需要 |
| 盛美上海 | LISA... | 高管 | 1962.81萬元 | 因股權(quán)激勵(lì)行權(quán)資金及繳納個(gè)人所得稅資金需要 |
注:公告披露日(2026-6-4)收盤價(jià)×變動(dòng)數(shù)量(上限)(以上數(shù)據(jù)來自同花順iFind)
根據(jù)以上數(shù)據(jù),以公告日收盤價(jià)計(jì)算,股東擬減持金額上限最大的前三名公司分別是:
鼎勝新材的其他股東:北京普潤(rùn)平方股權(quán)投資中心(有限合伙),本次擬減持的股權(quán)金額價(jià)值上限預(yù)計(jì)為:7.44億元
賽微微電的控股股東或其一致行動(dòng)人:東莞市偉途投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),本次擬減持的股權(quán)金額價(jià)值上限預(yù)計(jì)為:5.27億元
智立方的實(shí)際控制人或其一致行動(dòng)人:邱鵬,關(guān)巍,黃劍鋒,本次擬減持的股權(quán)金額價(jià)值上限預(yù)計(jì)為:4.64億元
股東擬減持股份上限占公司總股本比例最大三名的分別是:
賽微微電的控股股東或其一致行動(dòng)人:東莞市偉途投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:5.1100%
必易微的持股5%以上一般股東:蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:3.1400%
*ST亞士的控股股東或其一致行動(dòng)人:上海潤(rùn)合同彩資產(chǎn)管理有限公司,本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:3.0000%
以上數(shù)據(jù)均來自同花順iFind,每經(jīng)投研院整理
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP